企業の活用(企業/銀行/団体)
「会員組織/加盟店」「企業/株主優待」「チェーン店/ギフトカード」で、売上向上やコスト削減の有効活用が可能です。
活用方法 | 備考 | |
・加盟店と会員を保有する企業 | ポイントカードとして活用 独自Payとして活用 ギフトカードとして販売/配布 | ・決済用のQRコードを置くだけで スタート可能 ・カードタイプの会員証も可能! |
・株主優待を発行する企業 ・発行を支援する企業 | 株主優待として発行 上場企業の支援として発行協力 お得意様向けの特典としたい | ・株主専用画面を用意 ・コードを入力で優待受取 |
・ギフトカードを発行したいお店 | お店独自の商品券を発行 複数種類を気軽に発行したい メールでコードを送信したい | ・カード型の発行も電子上での発行も可能! |
画面例 ※デザインや配置は自由です。
決済用QRコード例
※カードタイプの場合には、お店の方のスマートフォンで読み込みます。
料金
初期費用 | 月額費用 | 対象 | 備考 | ||
1 | 1機能利用 | 10万円〜 | 5万円〜 | 企業、銀行 団体 | +従量課金制 |
2 | 3機能利用 | 30万円〜 | 7万円〜 | +従量課金制 | |
3 | ALL機能利用 | 50万円〜 | 10万円〜 | +従量課金制 | |
・保有する会員や加盟店に対して実行する場合が対象となります。・対象を介して地域での活動を行う場合には上段のサービス利用となります。・従量課金制は利用内容を提示後、担当者より連絡いたします。 | |||||
4 | 独自ドメイン利用 | 5万円 | 1万円 | ― | 開示許可不要 |
5 | 事業説明会代行 | 5万円/回〜 | ― | ― | 交通費別途 |
6 | 操作説明会代行 | 5万円/回〜 | ― | ― | 交通費別途 |
7 | お問合せ事務局 | 見積り | 10万円〜 | ― | 回線数、対応時間で変動 |
8 | 事業計画支援① | 5万円〜見積り | ― | 主担当1名 | |
9 | 事業計画支援② | 5万円〜見積り | ― | 複数担当者 | |
10 | 運営、実稼働支援 | 10万円〜見積り | ― | 希望内容により見積り | |
[1,2,3] 従量課金制は、利用内容ごとに設定されていますのでご確認ください。[4]独自ドメインは当社でも取得可能です。独自ドメイン利用の場合、当社では開示いたしません。[5-10]お打合せ後に見積り書を作成しますので、随時ご相談ください。 |